|
|
||
|
|
||
|
|
| 序号 | 时 间 | 工 程 名 称 | 工 程 量 | 建 设 单 位 |
|
1 |
1998年 |
湖北路中压天然气管道防腐工程 |
1400m |
陕气进津指挥部 |
|
2 |
1999年 |
山西路中压天然气管道工程 |
1342m |
陕气进津指挥部 |
|
3 |
1999年 |
滨江道热力管道工程 |
2200m |
天津热电公司 |
|
4 |
1999年 |
陕气十三公里DN600管道穿越自来水河工程 |
180.47m |
陕气进津指挥部 |
|
5 |
2000年 |
金狮公寓住宅小区天然气庭院管道入户工程 |
564户 |
天信房产公司 |
|
6 |
2000年 |
福盛花园小区天然气庭院管道入户工程 |
756户 |
金宇房产有限公司 |
|
7 |
2000年 |
陕气进津(一煤气~介园西道)高压天然气管道工程 |
1631.35m |
陕气进津指挥部 |
|
8 |
2000年 |
大沽化工厂阴极保护工程 |
68支 |
大沽化工厂 |
|
9 |
2000年 |
蓝天三洋公司新厂区建设管道工程(排水、雨水、给水、消防、热力) |
1151.5m |
蓝天三洋电源有限公司 |
|
10 |
2001年 |
新建排水及废水二次利用改造工程(十八所) |
1500m |
电子信息部第十八研究所 |
|
11 |
2001年 |
天津西站粮库西青道超市室外给水工程 |
695m |
天津利金粮油股份有限公司 |
|
12 |
2001年 |
天津钢管公司厂区外部天然气管道阴极保护工程 |
18支 |
天津钢管公司 |
|
13 |
2001年 |
五大道天然气管道改造工程 |
6491.8m |
天津天然气公司 |
|
14 |
2001年 |
服装街煤气管道安装工程 |
153m |
天津天然气公司 |
|
15 |
2001年 |
河北区革新道小区天然气工程 |
411.4m |
天津公用基础公司 |
|
16 |
2001年 |
塞恩科技大厦污水管网工程 |
652m |
天津市塞恩科技电子有限公司 |
|
17 |
2001年 |
塞恩科技大厦给水管网工程 |
395m |
天津市塞恩科技电子有限公司 |
|
18 |
2001年 |
北方气体氮气管道工程 |
1764.7m |
美国北方气体产品(天津)有限公司 |
|
19 |
2002年 |
北方气体氮气管道工程(二期) |
3600m |
美国北方气体产品(天津)有限公司 |
|
20 |
2002年 |
DN2500水源管道深井阳极阴极保护工程 |
240支 |
水集团 |
|
21 |
2002年 |
杨柳青水源管道阴极保护工程 |
167支 |
水集团 |
| 22 | 2002年 | 陈热水网供热工程(乐园道一次线) | 335m | 天津热电公司 |
| 23 | 2003年 | 河西宾西路27号天然气工程 | 734.9m | 基础建设公司 |
| 24 | 2003年 | 东丽湖地区供水工程 | 1724m | 自来水集团 |
| 25 | 2003年 | 天津市静海县天宇科技园区天然气输配工程(DN200高压管道工程) | 4920m | 联谊燃气配套工程有限公司 |
| 26 | 2003年 | DN2200输水钢管阴极保护工程(西菜园) | 90支 | 自来水集团 |
| 27 | 2004年 | 三星通讯氮气管道工程 | 1500m | 北方气体有限公司 |
| 28 | 2004年 | 西湖道煤气切改工程(咸阳路--红旗路) | 1060m | 燃气集团输配分公司 |
| 29 | 2004年 | 苑东路DN400给水管道工程 | 1220m | 水集团 |
| 30 | 2004年 | 水上公园西路DN400给水管道工程 | 1675m | 水集团 |
| 31 | 2004年 | 湖南路、南海路煤气管道工程 | 533m | 燃气集团输配分公司 |
| 32 | 2004年 | 河西区通达尚城二期给水工程 | 533m | 水集团 |
| 33 | 2004年 | 商学院二期给排水外网工程 | 1060m | 商学院 |
| 34 | 2004年 | 阳光100国际新城二期给水管道工程 | 1094m | 水集团 |
| 35 | 2004年 | 三星通信氮气管道工程 | 1344m | 北方气体有限公司 |
| 36 | 2005年 | 河北区榆关道水运名苑小区给水工程 | 1231m | 水集团 |
| 37 | 2005年 | 河东区津塘路电传所旁建新东里(上、下)给水管网改造工程 | 3483m | 水集团 |
| 38 | 2005年 | 白云路DN300、DN200给水配套管道工程 | 515m | 自来水集团 |
| 39 | 2005年 | 河东区万新村四区旧管网改造给水工程 | 2146m | 水集团 |
| 40 | 2005年 | 和平区天兴里旧燃气管道占压改造工程 | 1910m | 基础建设公司 |
| 41 | 2005年 | 津南区外环线微山路环美公寓一期工程水工程 | 1362m | 自来水集团 |
| 42 | 2005年 | 北京经济开发区氮气管道工程 | 1500m | 中法高新气体(北京)有限公司 |
| 43 | 2005年 | 音乐学院暖气外网改造工程 | 600m | 天津音乐学院 |
| 44 | 2005年 | 宝德学院外网二期给水工程 | 1150m | 天津宝德学院 |
| 45 | 2005年 | 红桥区涟源路龙禧园小区给水工程 | 942m | 水集团 |
| 46 | 2006年 | 北辰区果园南道与果园东路交口旭日里新华里给水管网改造工程 | 1732m | 水集团 |
| 47 | 2006年 | 天津工业大学新较区B区生活市政给水工程一标段 | 4295m | 水集团 |
| 48 | 2006年 | 河西区大沽南路何庄子天然气工程 | 2553m | 天联公用事业建设股份有限公司 |
| 49 | 2006年 | 南开所旧管网改造燃气工程春香里住宅 | 1413m | 公用事业基础建设有限公司公司 |
| 50 | 2006年 | 小区旧管网改造第三批七标段(贵环花园) | 1632m | 水集团 |
| 51 | 2006年 | 小区旧管网改造第四秕四标段(曲溪西里) | 2154m | 水集团 |
| 52 | 2006年 | 小区旧管网改造第四秕四标段(远翠中里) | 1741m | 水集团 |
|
联系方式 |
|
|
电 话:022-24379763、24716404、24716046、24715644转8009 |
|
| 传 真:022-24379763、24716404、24716046、24715644转8009、8006 | |
|
|
联系人:孟繁强 手机:13323352555 赵忠强 手机:13821354081 |
|
E-mail:mefq@163.com fangfu54081@163.com |
|
| 地 址:天津市东丽区张贵庄路 邮 编:300163 |